Destruição de Cigarros (Art. 14 Decreto-lei n° 1.593, de 21/12/1977)
Valores Anuais por Região Fiscal (em reais)
Ver mais Resultados: anos 2007 a 2013
RF | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª | 70.190.658,18 | 193.596.913,63 |
201.351.628,89 |
404.874.137,21 |
482.659.015,48 |
235.537.812,39 |
2ª | 2.673.115,04 | 3.417.764,59 |
3.115.979,73 |
1.549.680,21 | 4.999.059,47 | 1.122.184,58 |
3ª | 6.281.660,79 | 6.487.789,50 | 2.848.680,50 | 6.420.974,51 | 7.492.552,54 | 16.798.763,81 |
4ª | 7.663.566,08 | 4.610.842,29 | 6.769.018,10 | 20.723.715,42 | 9.674.933,20 | 7.260.015,92 |
5ª | 1.680.223,20 | 9.418.667,80 | 6.590.963,77 | 2.213.604,50 | 15.891.974,00 | 24.179.359,20 |
6ª | 22.155.509,96 | 40.059.199,25 | 50.700.218,92 | 47.222.682,93 | 41.493.702,30 | 63.149.882,32 |
7ª | 2.172.068,90 | 43.570,18 | 92.075,44 | 2.031.703,11 | 2.730.740,40 | 7.219.240,55 |
8ª | 24.850.617,81 | 23.055.537,91 | 54.182.144,71 | 53.762.536,60 | 196.918.710,63 | 186.503.409,40 |
9ª | 235.783.724,09 | 320.601.163,87 | 281.540.732,59 | 434.760.392,02 | 454.539.108,14 | 341.060.053,00 |
10ª | 41.039.241,41 | 44.823.166,87 | 29.137.936,25 | 39.899.643,72 | 61.053.612,77 | 45.781.332,35 |
TOTAL | 414.490.385,46 | 646.114.615,89 | 636.329.378,90 | 1.013.459.070,23 | 1.277.453.408,93 | 928.612.053,52 |
* Dados de Janeiro a Novembro de 2019
Fonte: Sistema de Controle de Mercadorias Apreendidas.