IRPF 2016
Cronograma dos Lotes de Restituição
Lote | Data |
Remuneração
Selic
|
Declarações
transmitidas até*
|
---|---|---|---|
47º Lote Residual | 30/11/2020 | 33,89% | 11/11/2020 |
46º Lote Residual | 30/10/2020 | 33,73% | 04/10/2020 |
45º Lote Residual | 30/09/2020 | 33,57% | 15/09/2020 |
44º Lote Residual | 31/08/2020 | 33,41% | 18/06/2020 |
43º Lote Residual | 31/07/2020 | 33,22% | 28/03/2020 |
42º Lote Residual | 30/06/2020 | 33,01% | 04/03/2020 |
41º Lote Residual | 29/05/2020 | 32,77% | Prioridades |
40º Lote Residual | 15/04/2020 | 32,49% | 30/03/2020 |
39º Lote Residual | 16/03/2020 | 32,15% | 17/02/2020 |
38º Lote Residual | 17/02/2020 | 31,86% | 30/01/2020 |
37º Lote Residual | 15/01/2020 | 31,48% | 08/12/2019 |
36º Lote Residual | 16/12/2019 | 31,11% | 16/11/2019 |
35º Lote Residual | 18/11/2019 | 30,73% | 19/08/2019 |
34º Lote Residual | 15/10/2019 | 30,25% | 28/04/2019 |
33º Lote Residual | 16/09/2019 | 29,79% | 22/04/2019 |
32º Lote Residual | 15/08/2019 | 29,29% | 06/04/2019 |
31º Lote Residual | 15/07/2019 | 28,72% | 14/03/2019 |
30º Lote Residual | 17/06/2019 | 28,25% | Prioridades |
29º Lote Residual | 15/05/2019 | 27,71% | 23/03/2019 |
28º Lote Residual | 15/04/2019 | 27,19% | 03/02/2019 |
27º Lote Residual | 15/03/2019 | 26,72% | 08/01/2019 |
26º Lote Residual | 15/02/2019 | 26,23% | 17/12/2018 |
25º Lote Residual | 15/01/2019 | 25,69% | 01/12/2018 |
24º Lote Residual | 17/12/2018 | 25,20% | 29/11/2018 |
23º Lote Residual | 16/11/2018 | 24,71% | 30/10/2018 |
22º Lote Residual | 15/10/2018 | 24,17% | 28/04/2018 |
21º Lote Residual | 17/09/2018 | 23,70% | 24/04/2018 |
20º Lote Residual | 15/08/2018 | 23,13% | 12/04/2018 |
19º Lote Residual | 16/07/2018 | 22,59% | 18/03/2018 |
18º Lote Residual
|
15/06/2018 | 22,07% | Prioridades |
17º Lote Residual
|
15/05/2018 | 21,55% | 05/04/2018 |
16º Lote Residual
|
16/04/2018 | 21,03% | 27/02/2018 |
15º Lote Residual
|
15/03/2018 | 20,50% | 18/02/2018 |
14º Lote Residual
|
15/02/2018 | 20,03% | 30/01/2018 |
13º Lote Residual
|
15/01/2018 | 19,45% | 30/12/2017 |
12º Lote Residual
|
15/12/2017 | 18,91% | 01/12/2017 |
11º Lote Residual
|
16/11/2017 | 18,34% | 25/04/2017 |
10º Lote Residual
|
16/10/2017 | 17,70% | 22/04/2017 |
9º Lote Residual
|
15/09/2017 | 17,06% | 09/04/2017 |
8º Lote Residual
|
15/08/2017 | 16,26% | 20/03/2017 |
7º Lote Residual
|
17/07/2017 | 15,46% | 04/03/2017 |
6º Lote Residual
|
16/06/2017 | 14,65% | Prioridades |
5º Lote Residual
|
15/05/2017 | 13,72% | 27/04/2017 |
4º Lote Residual
|
17/04/2017 | 12,93% | 02/04/2017 |
3º Lote Residual
|
15/03/2017 | 11,88% | 27/02/2017 |
2º Lote Residual
|
15/02/2017 | 11,01% | 03/01/2017 |
1º Lote Residual
|
16/01/2017 | 9,92% | 06/12/2016 |
7º
|
15/12/2016 | 8,80% | 04/10/2016 |
6º
|
16/11/2016 | 7,76% | 26/04/2016 |
5º
|
17/10/2016 | 6,71% | 23/04/2016 |
4º
|
15/09/2016 | 5,60% | 12/04/2016 |
3º
|
15/08/2016 | 4,38% | 26/03/2016 |
2º
|
15/07/2016 | 3,27% | 06/03/2016 |
1º
|
15/06/2016 | 2,11% | Prioridades |
- Data válida para as declarações processadas e sem pendência(s).
- A data de transmissão considerada é a da última declaração transmitida.